| Velocità memoria | 2933 MHz |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Protezione della password | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
| Umidità | 5 - 95% |
| Tipo drive ottico | No |
| RAM installata | 8 GB |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, ErP |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Frequenza del processore | 1,1 GHz |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Famiglia processore | Intel® Celeron® N |
| Peso | 1,7 kg |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Sistema audio | Audio Dolby |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Certificazione | TÜV |
| NVMe | Sì |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Lettore di schede integrato | No |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Touch screen | No |
| Numero di core del processore | 2 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Cache processore | 4 MB |
| Profondità | 235,8 mm |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| RAM massima supportata | 8 GB |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Bluetooth | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Potenza altoparlante | 1,5 W |
| Gamma di colori | 45% |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Produttore processore | Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Tipo di pannello | TN |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
| Blocco cavo | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Chip audio | Realtek ALC3287 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Tastiera numerica | Sì |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,8 GHz |
| Connessione di rete mobile | No |
| Rapporto di contrasto | 500:1 |
| Sistema operativo incluso | FreeDOS |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Altitudine massima di invio | 3048 m |
| Larghezza | 359,2 mm |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Altezza | 19,9 mm |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Modello del processore | N4500 |
| Tipologia HD | Full HD |
| CPU configuration (max) | 1 |
check_circle
check_circle