| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Densità di Pixel | 413 ppi (punti per pollice) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Accelerometro | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Frequenza del processore | 2,5 GHz |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 64 MP |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,7 µm |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Peso | 188,6 g |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Capacità della batteria | 4200 mAh |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
| Bussola elettronica | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Barometro | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Standard 4G | LTE |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Profondità | 7,35 mm |
| Protezione schermo | Sì |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Dimensioni schermo | 17,5 cm (6.9") |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Connessione cuffia | Non supportato |
| Galileo | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
| Larghezza (Piegato) | 7,38 cm |
| Porta USB | Sì |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Altezza (Piegato) | 8,82 cm |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| BeiDou | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Huawei Mobile Services (HMS) | No |
| Modalità ritratto | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11ad, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Colore del prodotto | Lillà |
| Rapporto d'aspetto nativo | 22:9 |
| Rinnovato | No |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
| Risoluzione del display | 2640 x 1080 Pixel |
| Nome del colore | Summer Lilac |
| Larghezza | 74 mm |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Altezza | 170,8 mm |
| Tipologia flash | LED |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Giroscopio | Sì |
| Modello del processore | 7 Gen 1 |
| Profondità piegata | 1,58 cm |
| Funzioni di protezione | Resistente all’acqua |
| Piattaforma | Android |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Guida rapida | Sì |
check_circle
check_circle