| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 µm |
| Tipo di display | LCD |
| Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Accelerometro | Sì |
| Frequenza del processore | 2,2 GHz |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Standard 3G | WCDMA |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
| Famiglia processore | Qualcomm |
| Peso | 183 g |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Bussola elettronica | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Standard 4G | LTE |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Profondità | 8,19 mm |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Dimensioni schermo | 16,5 cm (6.5") |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Galileo | Sì |
| Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
| Porta USB | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Bluetooth | Sì |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot dedicata |
| Standard 5G | NR |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| BeiDou | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Colore del prodotto | Argento |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
| Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
| Nome del colore | Artic Silver |
| Larghezza | 74,7 mm |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Altezza | 162,7 mm |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Giroscopio | Sì |
| Modello del processore | 480 Plus |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Piattaforma | Android |
check_circle
check_circle