| Densità di Pixel | 273 ppi (punti per pollice) |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
| Accelerometro | Sì |
| Quantità porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| RAM installata | 8 GB |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, ErP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Famiglia processore | Mediatek |
| Peso | 615 g |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Chiamata vocale | No |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Adattatore di corrente output AC | 2 A |
| Capacità della batteria | 10200 mAh |
| Quantità porte per micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Supporto di memoria | uMCP |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Adattatore di voltaggio output AC | 10 V |
| Quantità porte Micro-USB 2.0 | 0 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | No |
| Certificazione | ErP Lot 6RoHS compliantENERGY STAR® 8.0ErP Lot 26TÜV Rheinland® Flicker FreeTÜV Rheinland Full Care Display 3.0 Certification |
| Quantità porte Mini-USB 2.0 | 0 |
| Bussola elettronica | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| WWAN | Non installato |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| Numero di core del processore | 8 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Durata della garanzia | 1 anno/i |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Profondità | 190,8 mm |
| Pennino | Sì |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Galileo | Sì |
| RAM massima supportata | 8 GB |
| Dimensioni diagonale schermo | 32,3 cm (12.7") |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Famiglia della scheda grafica | ARM |
| Bluetooth | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Materiale della scocca | Metallo |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Potenza altoparlante | 1 W |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Produttore processore | MediaTek |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Tipo di pannello | LTPS |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore grafico | Mali-G68 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
| Marca degli altoparlanti | JBL |
| Riproduzione video continua | 8,79 h |
| Tastiera inclusa | No |
| Connessione di rete mobile | No |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
| Risoluzione del display | 2944 x 1840 Pixel |
| Nome del colore | Storm Grey |
| Larghezza | 293,4 mm |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Altezza | 6,9 mm |
| Tipologia SIM card | No |
| Giroscopio | Sì |
| Modello del processore | Dimensity 7050 |
| Tipologia HD | 3K |
| Piattaforma | Android |
| Batteria inclusa | Sì |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
check_circle
check_circle