| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Accelerometro | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 33 W |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Standard 3G | WCDMA |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Peso | 186 g |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 77° |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Luminosità schermo | 560 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,7 cm |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,22 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Modalità registrazione video | 480p, 720p, 1080p |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Numero di core del processore | 8 |
| Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Sensore magnetico | Sì |
| Profondità | 7,99 mm |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Custodia di protezione | Sì |
| Galileo | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,1 cm (6.74") |
| Porta USB | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 3 elementi |
| Bluetooth | Sì |
| Forcella del sistema operativo | realme UI T Edition |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Capacità della RAM | 6 GB |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Standard 5G | Non supportato |
| Sì | |
| Adattatore grafico | Mali-G57 |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| RAM virtuale (max) | 6 GB |
| Banda di frequenza | Dual-band |
| Modalità ritratto | Sì |
| Colore del prodotto | Nero, Carbonio |
| Wi-Fi | Sì |
| Frequenza del processore turbo massima | 1,82 GHz |
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
| Risoluzione del display | 720 x 1600 Pixel |
| Larghezza | 76,7 mm |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 76,8° |
| Altezza | 167,2 mm |
| Bande 4G supportate | 850,900,1800,1900 MHz |
| Giroscopio | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Guida rapida | Sì |
check_circle
check_circle