Motorola moto g05 - Foto più nitide per storie straordinarie.
Goditi immagini e audio mozzafiato con il nuovo Moto g05. Guarda i tuoi spettacoli e film preferiti su uno schermo sorprendentemente luminoso da 6,67" anche all'aperto sotto la luce del sole. E ascolta un audio avvolgente grazie ai potenti altoparlanti stereo con Amplificazione bassi. Scatta foto straordinariamente nitide sia di giorno che di notte con il sistema di fotocamera Quad Pixel da 50 MP dotato di funzionalità Ritratto basata sull'AI. Incrementa la tua velocità con performance ultra-efficienti e fino a 24 GB di RAM disponibili con Estensione RAM. Grazie a una finitura in materiale premium vegano e a Corning® Gorilla® Glass 3, Moto g05 regala uno stile intramontabile. Conta sulla straordinaria autonomia offerta dalla batteria da 5200 mAh e sulla ricarica TurboPower™. E ottieni tantissimo spazio di archiviazione per conservare i tuoi contenuti e le tue creazioni. Moto g05 è sorprendente sotto ogni aspetto.
| Autonomia Conversazione | 39 min |
| Altre caratteristiche foto/video | Modalità slow motion |
| Altre Caratteristiche GPS | Protocollo di posizionamento LTE (LPP) |
| Connettore di alimentazione | Type-C |
| Tipo di ricarica | Turbo Power |
| Wi-fi | si |
| Memoria interna (RAM) | 8 GB |
| Versione Bluetooth | 5 |
| Jack Audio | si |
| Autonomia Standby | 600 h |
| Altre Caratteristiche Rete | Standard 5G: Not supported |
| Posizione Flash | Posteriore |
| NFC | no |
| GPS | si |
| Tipologia Display | LCD |
| 4G | si |
| Peso | 188 gr |
| Velocità di clock | 0 MHz |
| Risoluzione Max Video Altezza | 1920 |
| N° fotocamere posteriori | 1 |
| Dual Sim | si |
| N° Core | Octa Core |
| Secondo Display | no |
| Schermo pieghevole | no |
| Sistema Operativo | Android |
| Fotocamera Anteriore | 8 Megapixel |
| 5G | no |
| Versione Sistema Operativo | Android |
| Altre Caratteristiche SIM | NanoSIM |
| Memoria Interna (ROM) | 256 GB |
| Espandibile | si |
| Tipo memoria espandibile | MicroSD |
| Compatible MicroSD | si |
| Standard Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| La confezione comprende | Cavi inclusi: USB Type-A to USB Type-CCover protettivaStrumento per estrarre la SIMManuale |
| Bluetooth | si |
| Produttore del processore | Mediatek |
| Durata Batteria | 5200 mAh |
| Espandibile fino a | 1000 GB |
| Formato SIM | Nano |
| Spessore | 8 mm |
| N° fotocamere frontali | 1 |
| Risoluzione fotocamere posteriori | 50 MP |
| N° Videocamere | 1 |
| Tipo Batteria | n.d. |
| Pollici Display | 6 |
| Larghezza | 75 mm |
| Risoluzione fotocamere frontali | 8 MP |
| 3G | si |
| Altezza | 165 mm |
| Risoluzione Max Video Larghezza | 1080 |
| Modello del processore | MediaTek Helio G81 Extreme |
| Sensore Impronte Digitali | si |
| Fotocamera Posteriore | 50 Megapixel |
| Misura Jack Audio | 3 mm |
| Classe di efficienza energetica | A |
check_circle
check_circle