Motorola moto g86 5G 16,9 cm (6.67") Doppia SIM Android 15 USB tipo-C 8 GB 256 GB 5200 mAh Blu scuro.
Design grintoso per grandi avventure. Presentiamo Moto g86 5G, pensato per chi si spinge oltre i propri limiti. Realizzato con materiali di alta qualità, si distingue per il design grintoso con protezione avanzata contro acqua e cadute. Visualizza tutti i tuoi contenuti su uno schermo Super HD super luminoso (1220p) da 6,67" con audio Dolby Atmos®. Scatta foto meravigliose con la fotocamera Sony LYTIA™ 600 da 50 MP con Moto AI e realizza video da professionista. Ottieni una durata della batteria superiore a 41 ore in pochi minuti con la ricarica TurboPower™. Senti tutta la potenza di un processore avanzato, di una RAM di 8 GB espandibile fino a 24 GB con l'Estensione RAM, e di uno spazio di archiviazione fino a 256 GB. Esalta la tua libertà creativa, interagisci con assoluta facilità e muoviti in tutta tranquillità con le esclusive funzionalità Moto. Vivi appieno tutte le avventure della vita con Moto g86 5G.
| Altre caratteristiche foto/video | Riconoscimento della scena AI |
| Altre Caratteristiche GPS | Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) |
| Connettore di alimentazione | Type-C |
| Tipo di ricarica | Turbo Power |
| Wi-fi | si |
| Memoria interna (RAM) | 8 GB |
| Versione Bluetooth | 5 |
| Jack Audio | si |
| Altre Caratteristiche Rete | Standard 5G: NR |
| Posizione Flash | Posteriore |
| NFC | si |
| GPS | si |
| Tipologia Display | pOLED |
| 4G | si |
| Peso | 185 gr |
| Velocità di clock | 0 MHz |
| Risoluzione Max Video Altezza | 3840 |
| N° fotocamere posteriori | 2 |
| Dual Sim | si |
| N° Core | Octa Core |
| Secondo Display | no |
| Schermo pieghevole | no |
| Sistema Operativo | Android |
| Fotocamera Anteriore | 32 Megapixel |
| 5G | si |
| Versione Sistema Operativo | Android |
| Altre Caratteristiche SIM | NanoSIM + eSIM |
| Memoria Interna (ROM) | 256 GB |
| Espandibile | no |
| Compatible MicroSD | no |
| Standard Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| La confezione comprende | Cavi inclusi: USB Type-A to USB Type-CManualiStr5umento per estrarre la SIM |
| Risoluzione Video | 4k |
| Bluetooth | si |
| Durata Batteria | 5200 mAh |
| Espandibile fino a | 0 GB |
| Formato SIM | Nano-SIM (4FF) + eSIM |
| Spessore | 7 mm |
| N° fotocamere frontali | 1 |
| N° Videocamere | 1 |
| Tipo Batteria | n.d. |
| Pollici Display | 6 |
| Larghezza | 74 mm |
| Risoluzione fotocamere frontali | 32 MP |
| 3G | si |
| Altezza | 161 mm |
| Risoluzione Max Video Larghezza | 2160 |
| Modello del processore | MediaTek Dimensity 7300 |
| Sensore Impronte Digitali | si |
| Fotocamera Posteriore | 50 Megapixel |
| Misura Jack Audio | 0 mm |
| Classe di efficienza energetica | A |
check_circle
check_circle