| Generazione del processore | AMD Ryzen PRO 8000 Series |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scatola | No |
| Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 2600 MHz |
| Produttore processore | AMD |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 3 PRO |
| Velocità memory clock supportate dal processore | 3600,5200 MHz |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 740M |
| Frequenza base del processore | 3,4 GHz |
| TDP-down configurabile | 45 W |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Litografia processore | 4 nm |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,9 GHz |
| Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
| Segmento di mercato | Desktop |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Presa per processore | Socket AM5 |
| Sistema operativo compatibile | Windows 11/10 x64, RHEL x86 64-bit, Ubuntu x86 64-bit |
| Versione degli slot PCI Express | 4.0 |
| Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR5-SDRAM |
| TDP-up configurabile | 65 W |
| Cache processore | 8 MB |
| Modello del processore | 8300G |
| Raffreddatore incluso | No |
check_circle
check_circle