Il Galaxy Tab A11+ unisce design elegante e potenza: display fluido da 90 Hz, performance potenziate, memoria fino a 256 GB espandibile, audio Dolby e batteria da 7.040 mAh con ricarica ultra rapida. Con Google Gemini, interagisci in tempo reale e vivi un’esperienza smart e immersiva.
| Connettore di alimentazione | Usb Type-C |
| Caratteristiche Audio | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Peso Batteria Inclusa | 477 gr |
| Micro HDMI | no |
| USB Tipo C | si |
| Espansione SD | no |
| Numero porte USB | 0 |
| Versione S.O. | 16 |
| S.O. | Android |
| Bluetooth | si |
| Microfono | si |
| Altoparlanti | si |
| Rete | no |
| Connettore Lightning | no |
| Megapixel Fotocamera frontale | 5 |
| Connettore per unità di docking | no |
| Risoluzione Schermo orizzontale | 1920 px |
| Amperaggio | 7 A |
| Risoluzione Schermo verticale | 1200 px |
| Fotocamera frontale | si |
| ROM | 128 GB |
| Colore primario | Grigio |
| Capacità batteria | 7040 mAh |
| Tipologia Processore | Octa Core MediaTek MT8775 |
| Frequenza Clock | 0 MHz |
| Porte USB | no |
| Pennino | no |
| Profondità | 6 mm |
| HDMI | no |
| Tipo porte USB | USB Type-C |
| Scuola Digitale | Generico |
| Micro USB | no |
| Cavo Usb | si |
| Mini HDMI | no |
| Espansione MICROSD | si |
| Tipo WI-FI | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 MIMO |
| Megapixel Fotocamera posteriore | 8 |
| Dimensione | 11 '' |
| Mini Jack Stereo 3,5 mm | no |
| Supporto traffico dati | no |
| Tastiera inclusa | no |
| Comparto scheda SIM | Non Presente |
| Infrarossi | no |
| Larghezza | 257 mm |
| Tipo | LCD - PLS |
| Fotocamera posteriore | si |
| WI-FI | si |
| Altezza | 168 mm |
| Classe di efficienza energetica | E |
| Durata Batteria in standby | 0 min |
| RAM | 6 GB |
check_circle
check_circle