| Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
| Inclinazione | -5 - 15° |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 24 kWh |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1386625 |
| Cavi inclusi | HDMI |
| Colore piedi | Nero |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 616,1 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,1 kg |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 100 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Jack DC-in | Sì |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Touch screen | No |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 616,1 mm |
| HDMI | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Stand incluso | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Montaggio standard VESA | No |
| Tecnologia display | LED |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | Six Axis Control |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Profondità (senza supporto) | 38,7 mm |
| AMD FreeSync | Sì |
| Peso (con supporto) | 3,3 kg |
| Regolazione altezza | No |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tipo di pannello | TFT |
| Range di scansione orizzontale | 52,7 - 110,6 kHz |
| Blocco cavo | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 17 kWh |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 175 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Altezza (con supporto) | 452,2 mm |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
| Altezza(senza supporto) | 364,2 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Copertura sRGB (tipica) | 95% |
check_circle
check_circle