Samsung Galaxy Tab S10 Lite
Potenza, leggerezza e creatività in ogni momento.
Il nuovo Galaxy Tab S10 Lite offre un equilibrio perfetto tra prestazioni, design e funzionalità.
Display 10,9” 90 Hz con tecnologia Vision Booster per immagini nitide e fluide.
Processore Exynos 1380 e fino a 8 GB di RAM per un multitasking rapido.
Batteria da 8.000 mAh con ricarica veloce per un’intera giornata di utilizzo.
S Pen inclusa per prendere appunti, disegnare e lavorare con precisione.
Design ultrasottile (6,6 mm)
Perfetta integrazione con l’ecosistema Galaxy e funzioni AI intelligenti.
| Connettore di alimentazione | Usb Type-C |
| Caratteristiche Audio | xxxxxxxxx |
| Peso Batteria Inclusa | 523 gr |
| Micro HDMI | no |
| USB Tipo C | si |
| Colori Schermo | 0 n° |
| Espansione SD | no |
| Numero porte USB | 0 |
| Versione S.O. | 15 |
| S.O. | Android |
| Bluetooth | si |
| Microfono | si |
| Altoparlanti | si |
| Rete | no |
| Connettore Lightning | no |
| Megapixel Fotocamera frontale | 5 |
| Connettore per unità di docking | no |
| Risoluzione Schermo orizzontale | 2112 px |
| Amperaggio | 8 A |
| Risoluzione Schermo verticale | 1320 px |
| Fotocamera frontale | si |
| ROM | 128 GB |
| Colore primario | Argento |
| Capacità batteria | 8000mAh |
| Tipologia Processore | Octa Core Exynos 1380 |
| Frequenza Clock | 0 MHz |
| Porte USB | no |
| Espansione Compact Flash | no |
| Pennino | si |
| Profondità | 6 mm |
| HDMI | no |
| Altro | Cavi inclusi: USB Type-C |
| Tipo porte USB | Non Presente |
| Scuola Digitale | Generico |
| Micro USB | no |
| Cavo Usb | si |
| Mini HDMI | no |
| Bluetooth versione | 5.3 |
| Espansione MICROSD | si |
| 2 en 1 staccabile | no |
| Tipo WI-FI | Wi Fi 6 802.11a/b/g/n/ ac ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024 QAM |
| Megapixel Fotocamera posteriore | 8 |
| Dimensione | 10 '' |
| Tipo rete | Non presente |
| Mini Jack Stereo 3,5 mm | no |
| Supporto traffico dati | no |
| Ricevitore GPS | si |
| Comparto scheda SIM | Non Presente |
| Infrarossi | no |
| Larghezza | 254 mm |
| Tipo | TFT LCD PLS |
| Fotocamera posteriore | si |
| WI-FI | si |
| Altezza | 165 mm |
| Classe di efficienza energetica | F |
| Durata Batteria in standby | 0 min |
| RAM | 6 GB |
check_circle
check_circle