| Numero di VLA | 4094 |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| tasso di inoltro | 26,784 Mpps |
| Limitazione della velocità | Sì |
| Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Capacità di commutazione | 36 Gbit/s |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 55 °C |
| Materiale della scocca | Metallo |
| Dimensioni tavola MAC | 8000 voci |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Umidità | 5 - 95% |
| Mirroring della porta | Sì |
| Bilancio energetico totale del PoE | 225 W |
| Peso | 2,73 kg |
| Supporto multicast | Sì |
| Full duplex | Sì |
| Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
| Controllo Broadcast storm | Sì |
| Quantità di slot per modulo SFP | 2 |
| Standard di rete | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo interruttore | Gestito |
| Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta | 30 W |
| Supporto controllo flusso | Sì |
| Consumo energetico (max) | 250 W |
| Auto MDI/MDI-X | Sì |
| Store-and-forward | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SNMP,SNMPv2 |
| Larghezza | 440 mm |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Altezza | 44 mm |
| Profondità | 220,8 mm |
| Raggruppamento link | Sì |
| VLAN support | Sì |
| Quantità di porte RJ-45 | 16 |
| Quantità porte Power over Ethernet (PoE) | 16 |
| Supporto 10G | No |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
check_circle
check_circle