Acer Veriton
VERITON VN1502G-13U5U
(PN: DT.R39ET.006 - EAN: 4711474414045)
Mini PC NUC con Processore di 13esima generazione, Scheda grafia Intel Iris Xe Eligible, 2 slot RAM liberi e 2 slot SSD PCIe liberi
| Profondità Pc | 131 mm |
| Tastiera | Non Presente |
| Raid | No |
| Risoluzione Massima (Altezza) | 0 px |
| Banchi RAM Totali | 2 |
| N° totale porte USB | 5 |
| Porte Display Port | 1 |
| Tipologia | SO-DIMM |
| Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed+ (10 Gbps) Type-A | 0 |
| Porte USB 3.2 Gen 2x2 SuperSpeed+ (20 Gbps) Type-C | 1 |
| Tecnologia del processore | Intel Core i5 |
| Durata antivirus incluso | 0 months |
| Velocità di clock | 1 GHz |
| N° porte USB frontali | 3 |
| Wireless (standard) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione S.O. | Non presente |
| Card reader | Non Presente |
| LAN (velocità) | 10/100/1000 |
| Altezza Pc | 43 mm |
| N° porte USB posteriori | 2 |
| Altoparlanti | no |
| Porte HDMI | 1 |
| Audio - frontali | 1 |
| Tecnologia | DDR4 |
| Socket M.2 (per SSD SATA/NVMe) | 2 |
| Frequenza | 3200 MHz |
| Porte Seriali | 0 |
| Peso senza imballo | 0 kg |
| Potenza | 65 W |
| Storage 1 | 0 GB |
| PCI | 0 |
| Colore Primario | Nero |
| S.o. | Non presente |
| Audio - posteriori | 0 |
| Banchi RAM Liberi | 2 |
| Larghezza Pc | 131 mm |
| Risoluzione Massima (Larghezza) | 0 px |
| Bluetooth | si |
| Scuola Digitale | Generico |
| Immagine Precaricata di Office (attivabile con PKC) | No |
| Altri Connettori / Porte | Interfacce/porte TPM 2.0 No Numero di uscite audio 1 Numero di porte FireWire 0 Numero di porte Seriale 0 Numero di Connettori RJ 11 0 Numero di porte parallele 0 VGA No DVI No HDMI Sì DisplayPort Standard Numero di porte USB 3.2 4 Numero porte USB type "C" 1 Numero di porte USB posteriori 2 Numero di porte USB frontali 3 Numero porte Thunderbolt 0 Numero porte USB totali 5 Numero di connettori RJ 45 2 Numero di uscite cuffie 1 Slot PCI M.2 slot (for SSD): 2 M.2 slot (for WLAN): 1 Numero di porte PS/2 0 TV out No |
| Processore | Intel |
| Form Factor | Mini PC |
| Interfaccia Supporto 1 | SSD |
| PC Gaming | no |
| Memoria Dedicata | 0 MB |
| Tipo Supporto 1 | SSD |
| Integrata | si |
| Ps/2 | 0 |
| Tipologia unità installata | Nessuna Unità Ottica |
| Raffreddamento a liquido | no |
| PCI-Express 1x | 0 |
| Modello scheda grafica | Iris Graphics |
| Numero Supporti | 2 |
| Tipo di prodotto | Mini PC |
| Mouse | Non presente |
| RAM Massima | 64 GB |
| Modello del processore | i5-1334U |
| Produttore | Intel |
| Socket M.2 (per scheda WiFi/BT) | 1 |
| Dimensione Dischi | 0 GB |
| PCI-Express 16x | 0 |
| RAM | 0 GB |
check_circle
check_circle