| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Paese di origine | Cina |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Tempo di ricarica rapida (50%) | 30 min |
| Profondità imballo | 520 mm |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Sì |
| Tipo drive ottico | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Peso | 1,68 kg |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| MIMO | Sì |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Bassa concentrazione di alogeni; certificazione TCO 8.0 |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM |
| Lettore di schede integrato | No |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | No |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Touch screen | No |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| TDP-up configurabile | 28 W |
| Profondità | 233,7 mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Larghezza imballo | 69 mm |
| Bluetooth | Sì |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
| Segmento HP | Business |
| Gamma di colori | 45% |
| Software HP in dotazione | HP Connection Optimizer; HP Image Assistant; HP Hotkey Support; HP Noise Cancellation Software; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; Buy Office (Sold separately); HP Power Manager; myHP; HP Privacy Settings; HSA Fusion for Commercial; HSA Telemetry for Commercial; Touchpoint Customizer for Commercial; HP Notications; HP QuickDrop; Tile App; HP Wireless Button Driver |
| Fotocamera anteriore HP | HP Webcam |
| Strumenti di sicurezza HP | Absolute persistence module; HP DriveLock and Automatic DriveLock; HP Secure Erase; Power-on authentication; Preboot authentication; TPM 2.0 embedded security chip shipped with Windows 10 (Common Criteria EAL4+ Certied); HP Sure Click; HP Sure Sense; Support for chassis padlocks and cable lock devices; HP Sure Start Gen6; HP Sure Run Gen3; HP Sure Recover Gen3; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6 |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 39,6 cm |
| Posizionamento di mercato | Premium |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Produttore processore | Intel |
| TDP-down configurabile | 12 W |
| Tipo di pannello | IPS |
| Idle States | Sì |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Modello del dispositivo di ingresso | Tastiera Premium HP |
| Frequenza TDP-up configurabile | 2,6 GHz |
| HP Support Assistant | Sì |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Connessione di rete mobile | No |
| Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Larghezza | 356 mm |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Dispositivo di puntatura | Clickpad |
| Modello del processore | i5-1145G7 |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di undicesima generazione |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Alimentazione USB | Sì |
| RAM installata | 8 GB |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Strumenti di gestione HP | HP Driver Packs; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Cong Utility (BCU); HP Client Catalog; HP Manageability Integration Kit Gen4 |
| Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
| Sistema audio | Bang & Olufsen |
| Miracast | Sì |
| Particolarità tastiera | Resistente a liquidi e infiltrazioni |
| Capacità della batteria | 56 Wh |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Ottimizzatore di connessione HP | Sì |
| NVMe | Sì |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Numero di core del processore | 4 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Numero dei microfoni | 3 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Cache processore | 8 MB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express, NVMe |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Colore del prodotto | Argento |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Versione HDMI | 2.0b |
| Tastiera numerica | Sì |
| Formato del segnale della fotocamera frontale | 720p |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,4 GHz |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Peso della batteria | 204 g |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Altezza | 19,2 mm |
| Tipologia HD | Full HD |
| Frequenza di TDP-down configurabile | 1,1 GHz |
| Altezza imballo | 305 mm |
| CPU configuration (max) | 1 |
check_circle
check_circle