| Porta USB | Sì |
| Fattore di forma | Compatta |
| Larghezza imballo | 232 mm |
| Tempo di salvataggio minimo a pieno carico | 10 min |
| Regolazione della tensione di uscita | 5% |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 50 °C |
| Numero di fasi di ingresso | 1 |
| Profondità imballo | 390 mm |
| Tecnologia batteria | Acido piombo (VRLA) |
| Forma d'onda | Pseudo sine |
| Peso | 8,6 kg |
| Quantità prese AC | 2 presa(e) AC |
| Topologia UPS | A linea interattiva |
| Emissione acustica | 40 dB |
| frequenza output | 50/60 Hz |
| Colore del prodotto | Nero |
| Potenza in uscita | 1470 W |
| Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico | 90 min |
| Tensione di uscita (max) | 230 V |
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
| Tempo di risposta | 2 ms |
| Larghezza | 130 mm |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Tensione operativa di uscita (min) | 230 V |
| Regolatore automatico di tensione (AVR) | Sì |
| Fattore di potenza | 0,7 |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Porta modem (RJ-11) | 1 |
| Altezza | 182 mm |
| Profondità | 320 mm |
| Numero di fasi di uscita | 1 |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP20 |
| Altezza imballo | 273 mm |
check_circle
check_circle